Studsviks bokslutskommuniké januari - december 2009
2010-02-11 12:45
Nedladdningsbara filer
  • Rörelseresultatet för fjärde kvartalet förbättrades till MSEK 38,1 (-8,0), inklusive reavinst MSEK 6,7.
  • Rörelseresultatet för helåret uppgick till MSEK -30,0 (12,7).
  • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.
 +---------------------+-------+-------+-------+-------+
 |                     |Okt-dec|Okt-dec|  Helår|  Helår|
 |                     |   2009|   2008|   2009|   2008|
 +---------------------+-------+-------+-------+-------+
 |Försäljningsintäkter,|  348,5|  321,1|1 216,3|1 285,9|
 |MSEK                 |       |       |       |       |
 +---------------------+-------+-------+-------+-------+
 |Rörelseresultat,     |   38,1|   -8,0|  -30,0|   12,7|
 |MSEK                 |       |       |       |       |
 +---------------------+-------+-------+-------+-------+
 |Resultat efter       |   27,8|   -7,3|  -35,2|    1,1|
 |skatt, MSEK          |       |       |       |       |
 +---------------------+-------+-------+-------+-------+
 |Resultat per aktie   |   3,39|  -0,73|  -4,28|  -0,05|
 |efter skatt, SEK     |       |       |       |       |
 +---------------------+-------+-------+-------+-------+
 |Eget kapital per     |  65,82|  74,32|  65,82|  74,32|
 |aktie, SEK           |       |       |       |       |
 +---------------------+-------+-------+-------+-------+
 |Soliditet, %         |   37,2|   40,4|   37,2|   40,4|
 +---------------------+-------+-------+-------+-------+

Rapporten presenteras även vid en telefonkonferens kl 14:00 idag enligt tidigare
utsänd inbjudan.

Hela rapporten finns i bifogad fil.

Kort om Studsvik

Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med kvalificerade tjänster inom avfallshantering, avveckling, teknik- och underhållstjänster samt driftoptimering. Företaget har 60 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik är en
ledande leverantör på en marknad i stark tillväxt. Verksamheten bedrivs i segmenten Sverige, Storbritannien, Tyskland, USA och Global Services. Studsvik har 1 100 anställda i 8 länder och företagets aktier är noterade på NASDAQ OMX
Stockholm.

[HUG#1383535]

I samarbete med