Studsviks delårsrapport januari-september 2009
2009-11-02 13:01
Nedladdningsbara filer
  • Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till MSEK -7,8 (-4,4).
  • Förlusten är hänförbar till USA och Storbritannien, medan Tyskland och Global Services fortsatte att utvecklas starkt.
  • För andra halvåret förväntas sammantaget ett positivt rörelseresultat och kassaflöde.
  • En första order på behandling av lågaktivt avfall från Italien tecknades under kvartalet.
  • Efter rapportperioden tecknade TTT en order på en avfallsbehandlings-anläggning i USA.
  • Efter rapportperioden avyttrades verksamheten inom persondosimetri med en reavinst på MSEK 6,5.
 +-----------------------------------------------------------------+
 |                      | Juli-| Juli-| Jan-sept| Jan-sept|   Helår|
 |                      |  sept|  sept|     2009|     2008|    2008|
 |                      |  2009|  2008|         |         |        |
 |----------------------+------+------+---------+---------+--------|
 |Försäljningsintäkter, | 275,0| 274,2|    867,8|    964,8| 1 285,9|
 |MSEK                  |      |      |         |         |        |
 |----------------------+------+------+---------+---------+--------|
 |Rörelseresultat,      |  -7,8|  -4,4|    -68,1|     20,7|    12,7|
 |MSEK                  |      |      |         |         |        |
 |----------------------+------+------+---------+---------+--------|
 |Resultat efter        |  -9,7|  -3,7|    -63,0|      8,4|     1,1|
 |skatt, MSEK           |      |      |         |         |        |
 |----------------------+------+------+---------+---------+--------|
 |Resultat per aktie    | -1,19| -0,31|    -7,67|     0,68|   -0,05|
 |efter skatt, SEK      |      |      |         |         |        |
 |----------------------+------+------+---------+---------+--------|
 |Eget kapital per      | 63,13| 70,28|    63,13|    70,28|   74,32|
 |aktie, SEK            |      |      |         |         |        |
 |----------------------+------+------+---------+---------+--------|
 |Soliditet, %          |  37,9|  42,3|     37,9|     42,3|    40,4|
 +-----------------------------------------------------------------+

Rapporten presenteras även vid en telefonkonferens kl 15:30 idag enligt tidigare utsänd inbjudan.

Hela rapporten finns i bifogad fil.

Kort om Studsvik

Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med kvalificerade tjänster inom avfallshantering, avveckling, teknik- och underhållstjänster samt driftoptimering. Företaget har 60 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik är en ledande leverantör på en marknad i stark tillväxt. Verksamheten bedrivs i segmenten Sverige, Storbritannien, Tyskland, USA och Global Services. Studsvik har 1 100 anställda i 8 länder och företagets aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm.

Denna information skickades av Hugin.

I samarbete med